2013 BOSTON MARATHON STATISTICS
More Statistics

Category Number Entered Number Started Number Finished Percent Finished
US States Represented
Alabama 111 97 77 79.4%
Alaska 41 34 27 79.4%
Arizona 261 224 189 84.4%
Arkansas 37 27 21 77.8%
California 1980 1673 1380 82.5%
Colorado 523 434 373 85.9%
Connecticut 419 360 279 77.5%
Delaware 48 42 36 85.7%
District Of Columbia 171 143 121 84.6%
Florida 592 503 393 78.1%
Georgia 363 306 252 82.4%
Hawaii 57 48 41 85.4%
Idaho 90 78 68 87.2%
Illinois 991 854 745 87.2%
Indiana 284 250 216 86.4%
Iowa 158 132 120 90.9%
Kansas 139 117 100 85.5%
Kentucky 122 102 91 89.2%
Louisiana 95 79 63 79.8%
Maine 202 176 146 83.0%
Maryland 452 383 335 87.5%
Massachusetts 4860 4517 1864 41.3%
Michigan 560 483 409 84.7%
Minnesota 542 453 421 92.9%
Mississippi 59 52 39 75.0%
Missouri 207 186 158 85.0%
Montana 41 32 29 90.6%
Nebraska 85 77 63 81.8%
Nevada 85 65 58 89.2%
New Hampshire 377 351 211 60.1%
New Jersey 563 462 367 79.4%
New Mexico 80 64 57 89.1%
New York 1542 1274 1073 84.2%
North Carolina 456 393 329 83.7%
North Dakota 37 31 30 96.8%
Ohio 680 591 527 89.2%
Oklahoma 86 76 66 86.8%
Oregon 351 298 269 90.3%
Pennsylvania 880 763 679 89.0%
Rhode Island 157 144 87 60.4%
South Carolina 135 119 97 81.5%
South Dakota 32 29 26 89.7%
Tennessee 261 224 186 83.0%
Texas 913 770 668 86.8%
Utah 354 306 251 82.0%
Vermont 101 87 71 81.6%
Virginia 654 551 472 85.7%
Washington 527 462 399 86.4%
West Virginia 46 43 36 83.7%
Wisconsin 444 400 356 89.0%
Wyoming 23 22 19 86.4%
US Territories Represented
Armed Forces Americas 1 1 - -
Armed Forces Europe 13 9 8 88.9%
Armed Forces Pacific 2 1 1 100.0%
Puerto Rico 7 6 5 83.3%
Virgin Islands 1 - - -