2019 Boston Marathon

2019 BOSTON MARATHON STATISTICS
More Statistics

Category Number Entered Number Started Number Finished Percent Finished
US States Represented
Alabama 117 94 91 96.8%
Alaska 50 43 42 97.7%
Arizona 320 283 275 97.2%
Arkansas 53 48 47 97.9%
California 2340 2089 2038 97.6%
Colorado 606 540 533 98.7%
Connecticut 377 330 317 96.1%
Delaware 49 42 40 95.2%
District Of Columbia 162 141 139 98.6%
Florida 750 664 647 97.4%
Georgia 355 315 311 98.7%
Hawaii 54 46 46 100.0%
Idaho 77 64 63 98.4%
Illinois 756 667 653 97.9%
Indiana 320 290 285 98.3%
Iowa 121 111 110 99.1%
Kansas 87 82 80 97.6%
Kentucky 174 158 156 98.7%
Louisiana 109 93 91 97.9%
Maine 171 159 153 96.2%
Maryland 402 361 351 97.2%
Massachusetts 4931 4691 4428 94.4%
Michigan 582 537 526 98.0%
Minnesota 465 421 415 98.6%
Mississippi 32 31 31 100.0%
Missouri 237 214 210 98.1%
Montana 47 41 40 97.6%
Nebraska 64 60 58 96.7%
Nevada 83 76 76 100.0%
New Hampshire 367 341 320 93.8%
New Jersey 546 480 471 98.1%
New Mexico 91 77 77 100.0%
New York 1554 1373 1341 97.7%
North Carolina 635 573 561 97.9%
North Dakota 35 32 32 100.0%
Ohio 657 595 589 99.0%
Oklahoma 119 108 105 97.2%
Oregon 321 291 285 97.9%
Pennsylvania 842 754 735 97.5%
Rhode Island 122 111 105 94.6%
South Carolina 168 152 148 97.4%
South Dakota 31 26 26 100.0%
Tennessee 255 220 212 96.4%
Texas 1145 1009 997 98.8%
Utah 356 325 322 99.1%
Vermont 87 75 74 98.7%
Virginia 576 502 493 98.2%
Washington 502 436 422 96.8%
West Virginia 39 35 34 97.1%
Wisconsin 359 329 325 98.8%
Wyoming 28 25 25 100.0%
US Territories Represented
Armed Forces Europe 3 3 3 100.0%
Armed Forces Pacific 1 1 1 100.0%
Guam 2 1 1 100.0%
Puerto Rico 28 27 26 96.3%
Virgin Islands 1 1 1 100.0%