2023 Boston Marathon

2023 BOSTON MARATHON STATISTICS
More Statistics

Category Number Entered Number Started Number Finished Percent Finished
US States Represented
Alabama 109 93 93 100.0%
Alaska 44 37 36 97.3%
Arizona 305 259 259 100.0%
Arkansas 55 47 47 100.0%
California 2478 2185 2168 99.2%
Colorado 629 547 544 99.5%
Connecticut 403 358 352 98.3%
Delaware 53 49 49 100.0%
District Of Columbia 138 120 120 100.0%
Florida 827 738 726 98.4%
Georgia 328 291 287 98.6%
Hawaii 88 81 81 100.0%
Idaho 57 53 52 98.1%
Illinois 666 614 601 97.9%
Indiana 242 213 212 99.5%
Iowa 94 81 81 100.0%
Kansas 81 76 74 97.4%
Kentucky 131 121 116 95.9%
Louisiana 99 92 89 96.7%
Maine 181 157 151 96.2%
Maryland 345 305 303 99.3%
Massachusetts 4706 4469 4304 96.3%
Michigan 592 544 538 98.9%
Minnesota 375 330 328 99.4%
Mississippi 44 38 36 94.7%
Missouri 206 189 184 97.4%
Montana 58 55 53 96.4%
Nebraska 72 64 64 100.0%
Nevada 105 98 95 96.9%
New Hampshire 379 354 330 93.2%
New Jersey 549 506 501 99.0%
New Mexico 69 58 57 98.3%
New York 1643 1414 1402 99.2%
North Carolina 557 488 481 98.6%
North Dakota 30 26 25 96.2%
Ohio 631 561 558 99.5%
Oklahoma 100 87 85 97.7%
Oregon 352 315 313 99.4%
Pennsylvania 865 767 758 98.8%
Rhode Island 154 142 135 95.1%
South Carolina 156 140 138 98.6%
South Dakota 37 36 36 100.0%
Tennessee 287 242 241 99.6%
Texas 1306 1141 1123 98.4%
Utah 426 374 368 98.4%
Vermont 121 105 101 96.2%
Virginia 608 547 535 97.8%
Washington 562 503 494 98.2%
West Virginia 37 30 30 100.0%
Wisconsin 317 286 283 99.0%
Wyoming 29 24 23 95.8%
US Territories Represented
Armed Forces Europe 8 6 6 100.0%
Guam 2 2 2 100.0%
Puerto Rico 25 19 18 94.7%
Virgin Islands 2 2 2 100.0%