2023 Boston Marathon

2023 BOSTON MARATHON STATISTICS
More Statistics

Category Number Entered Number Started Number Finished Percent Finished
Countries of Residence Represented
Angola 1 1 1 100.0%
Argentina 53 50 49 98.0%
Aruba 2 2 2 100.0%
Australia 272 238 235 98.7%
Austria 50 45 44 97.8%
Bahamas 3 3 3 100.0%
Barbados 1 1 1 100.0%
Belgium 50 45 45 100.0%
Bermuda 10 9 9 100.0%
Brazil 624 555 552 99.5%
Bulgaria 2 2 2 100.0%
Cambodia 1 1 1 100.0%
Canada 1714 1565 1555 99.4%
Cayman Islands 8 6 6 100.0%
Chile 109 96 96 100.0%
China 60 48 47 97.9%
Colombia 151 130 130 100.0%
Costa Rica 88 76 76 100.0%
Croatia 6 5 5 100.0%
Cyprus 7 6 6 100.0%
Czech Republic 13 12 12 100.0%
Denmark 78 70 69 98.6%
Dominican Republic 11 8 8 100.0%
Ecuador 27 24 23 95.8%
Egypt 2 2 2 100.0%
El Salvador 14 12 11 91.7%
Eritrea 3 3 1 33.3%
Estonia 5 5 5 100.0%
Ethiopia 10 10 8 80.0%
Finland 17 17 16 94.1%
France 170 159 159 100.0%
Germany 237 222 218 98.2%
Greece 18 16 16 100.0%
Greenland 3 3 3 100.0%
Guatemala 30 27 27 100.0%
Honduras 5 2 2 100.0%
Hong Kong 68 61 61 100.0%
Hungary 11 11 11 100.0%
Iceland 6 5 5 100.0%
India 59 53 51 96.2%
Indonesia 53 50 48 96.0%
Ireland 167 148 146 98.7%
Islamic Republic of Iran 1 - - -
Israel 13 9 9 100.0%
Italy 222 206 202 98.1%
Japan 124 108 105 97.2%
Jersey 1 1 1 100.0%
Kazakhstan 11 10 10 100.0%
Kenya 22 19 18 94.7%
Korea, Republic of 42 41 41 100.0%
Kyrgyzstan 1 - - -
Latvia 2 2 2 100.0%
Lithuania 9 9 9 100.0%
Luxembourg 1 1 1 100.0%
Macao 2 2 2 100.0%
Macedonia, The Former Yugoslav Republic of 1 1 1 100.0%
Malaysia 10 9 7 77.8%
Malta 1 1 1 100.0%
Mauritius 1 1 1 100.0%
Mexico 597 524 515 98.3%
Moldova 1 1 1 100.0%
Montenegro 1 1 1 100.0%
Morocco 3 3 3 100.0%
Nepal 1 1 1 100.0%
Netherlands 138 130 129 99.2%
New Zealand 40 37 37 100.0%
Nicaragua 5 4 4 100.0%
Nigeria 1 1 1 100.0%
Norway 58 49 49 100.0%
Pakistan 2 2 2 100.0%
Panama 11 8 8 100.0%
Paraguay 14 11 11 100.0%
Peru 57 39 39 100.0%
Philippines 20 19 18 94.7%
Poland 58 48 48 100.0%
Portugal 37 35 35 100.0%
Puerto Rico 14 9 9 100.0%
Qatar 1 - - -
Romania 5 5 4 80.0%
Saudi Arabia 1 1 1 100.0%
Serbia and Montenegro 11 10 10 100.0%
Singapore 54 49 49 100.0%
Slovakia 6 6 6 100.0%
Slovenia 11 10 10 100.0%
South Africa 38 35 34 97.1%
Spain 229 212 211 99.5%
Sweden 94 84 84 100.0%
Switzerland 149 142 139 97.9%
Taiwan 129 124 122 98.4%
Tanzania 1 1 1 100.0%
Thailand 34 30 29 96.7%
Tunisia 1 - - -
Turkey 14 11 11 100.0%
Ukraine 27 19 19 100.0%
United Arab Emirates 13 11 11 100.0%
United Kingdom 890 785 775 98.7%
United States of America 22755 20476 20084 98.1%
Uruguay 6 6 6 100.0%
Venezuela 10 10 10 100.0%
Vietnam 13 11 10 90.9%
Zimbabwe 2 2 1 50.0%