2025 Boston Marathon

2025 BOSTON MARATHON STATISTICS
More Statistics

Category Number Entered Number Started Number Finished Percent Finished
Countries of Residence Represented
Albania 1 1 1 100.0%
Algeria 2 1 1 100.0%
Angola 2 2 2 100.0%
Argentina 123 107 106 99.1%
Armenia 1 - - -
Aruba 2 2 2 100.0%
Australia 303 261 258 98.9%
Austria 51 47 45 95.7%
Azerbaijan 1 1 1 100.0%
Bahamas 1 - - -
Bahrain 2 2 2 100.0%
Bangladesh 1 1 1 100.0%
Belarus 1 1 1 100.0%
Belgium 64 62 61 98.4%
Belize 1 1 1 100.0%
Bermuda 8 6 6 100.0%
Bolivia 4 4 4 100.0%
Bosnia and Herzegovina 2 2 2 100.0%
Brazil 582 519 518 99.8%
British Virgin Islands (UK) 1 1 1 100.0%
Bulgaria 2 2 2 100.0%
Cambodia 1 1 1 100.0%
Canada 1756 1550 1537 99.2%
Cayman Islands 9 9 9 100.0%
Chile 138 116 114 98.3%
China 502 410 408 99.5%
Colombia 249 225 225 100.0%
Cook Islands 1 1 1 100.0%
Costa Rica 97 88 88 100.0%
Croatia 9 8 8 100.0%
Cyprus 14 12 12 100.0%
Czech Republic 33 31 29 93.6%
Denmark 64 61 60 98.4%
Dominican Republic 16 15 14 93.3%
Ecuador 53 45 44 97.8%
Egypt 1 1 1 100.0%
El Salvador 3 2 2 100.0%
Eritrea 1 1 - -
Estonia 3 3 3 100.0%
Ethiopia 9 9 6 66.7%
Faroe Islands 2 2 2 100.0%
Federated States of Micronesia 1 1 1 100.0%
Finland 21 19 19 100.0%
France 337 316 314 99.4%
Georgia 1 1 1 100.0%
Germany 413 371 369 99.5%
Greece 32 30 30 100.0%
Grenada 1 1 1 100.0%
Guadeloupe 1 1 1 100.0%
Guatemala 42 39 39 100.0%
Honduras 13 13 13 100.0%
Hong Kong 214 196 196 100.0%
Hungary 11 8 8 100.0%
Iceland 16 14 14 100.0%
India 88 78 78 100.0%
Indonesia 64 60 60 100.0%
Ireland 280 248 244 98.4%
Islamic Republic of Iran 1 1 1 100.0%
Isle of Man 1 1 1 100.0%
Israel 21 18 18 100.0%
Italy 293 278 278 100.0%
Jamaica 2 2 2 100.0%
Japan 197 184 183 99.5%
Jersey 1 1 1 100.0%
Jordan 1 - - -
Kazakhstan 39 34 34 100.0%
Kenya 22 18 17 94.4%
Korea, Republic of 151 134 134 100.0%
Kosovo 1 1 1 100.0%
Kyrgyzstan 3 1 1 100.0%
Latvia 3 3 3 100.0%
Lesotho 1 1 1 100.0%
Lithuania 13 11 11 100.0%
Luxembourg 8 7 7 100.0%
Macao 13 10 10 100.0%
Macedonia, The Former Yugoslav Republic of 3 2 2 100.0%
Malaysia 16 15 14 93.3%
Malta 2 2 2 100.0%
Mauritius 1 1 1 100.0%
Mexico 707 635 630 99.2%
Moldova 6 6 6 100.0%
Mongolia 5 5 5 100.0%
Montenegro 2 2 2 100.0%
Morocco 23 22 22 100.0%
Nepal 1 - - -
Netherlands 218 206 205 99.5%
New Zealand 76 68 67 98.5%
Nicaragua 4 4 4 100.0%
Norway 61 54 54 100.0%
Pakistan 6 6 6 100.0%
Panama 24 23 23 100.0%
Paraguay 4 3 3 100.0%
Peru 67 57 54 94.7%
Philippines 18 17 17 100.0%
Poland 127 117 117 100.0%
Portugal 75 63 63 100.0%
Puerto Rico 13 10 10 100.0%
Romania 10 8 8 100.0%
Russian Federation 5 5 5 100.0%
Saudi Arabia 3 3 2 66.7%
Serbia and Montenegro 10 10 10 100.0%
Singapore 73 67 66 98.5%
Slovakia 18 17 17 100.0%
Slovenia 36 36 36 100.0%
South Africa 77 72 70 97.2%
Spain 302 282 281 99.7%
Sweden 100 86 86 100.0%
Switzerland 165 146 142 97.3%
Taiwan 257 249 249 100.0%
Tanzania 4 4 4 100.0%
Thailand 66 60 60 100.0%
Tunisia 1 1 1 100.0%
Turkey 17 14 14 100.0%
Uganda 7 6 6 100.0%
Ukraine 20 17 17 100.0%
United Arab Emirates 28 23 23 100.0%
United Kingdom 1374 1250 1236 98.9%
United States of America 21256 19495 19112 98.0%
Uruguay 18 16 16 100.0%
Uzbekistan 5 5 5 100.0%
Venezuela 36 33 33 100.0%
Vietnam 7 4 4 100.0%
Zimbabwe 2 1 1 100.0%