2026 Boston Marathon

2026 BOSTON MARATHON STATISTICS
More Statistics

Category Number Entered Number Started Number Finished Percent Finished
US States Represented
Alabama 118 109 105 96.3%
Alaska 40 37 35 94.6%
Arizona 246 215 212 98.6%
Arkansas 74 66 64 97.0%
California 2034 1835 1818 99.1%
Colorado 591 535 531 99.3%
Connecticut 385 352 342 97.2%
Delaware 58 53 52 98.1%
District Of Columbia 168 145 143 98.6%
Florida 740 670 658 98.2%
Georgia 301 273 265 97.1%
Hawaii 57 53 53 100.0%
Idaho 85 77 77 100.0%
Illinois 793 719 710 98.8%
Indiana 276 249 247 99.2%
Iowa 103 91 91 100.0%
Kansas 78 70 70 100.0%
Kentucky 139 125 124 99.2%
Louisiana 67 62 61 98.4%
Maine 183 170 165 97.1%
Maryland 338 312 309 99.0%
Massachusetts 4692 4479 4347 97.1%
Michigan 553 515 511 99.2%
Minnesota 379 346 343 99.1%
Mississippi 30 28 28 100.0%
Missouri 197 190 189 99.5%
Montana 39 37 37 100.0%
Nebraska 79 75 73 97.3%
Nevada 92 85 84 98.8%
New Hampshire 363 344 338 98.3%
New Jersey 675 617 608 98.5%
New Mexico 45 42 41 97.6%
New York 1865 1692 1682 99.4%
North Carolina 541 483 481 99.6%
North Dakota 14 13 12 92.3%
Ohio 598 554 553 99.8%
Oklahoma 89 78 78 100.0%
Oregon 292 266 265 99.6%
Pennsylvania 739 669 665 99.4%
Rhode Island 160 150 146 97.3%
South Carolina 210 195 191 98.0%
South Dakota 34 28 28 100.0%
Tennessee 262 228 226 99.1%
Texas 1050 946 935 98.8%
Utah 417 383 381 99.5%
Vermont 84 81 81 100.0%
Virginia 535 473 468 98.9%
Washington 490 435 430 98.9%
West Virginia 40 34 34 100.0%
Wisconsin 299 266 266 100.0%
Wyoming 13 12 12 100.0%
US Territories Represented
Armed Forces Europe 2 2 2 100.0%
Guam 1 - - -
Puerto Rico 32 29 29 100.0%
Virgin Islands 3 2 2 100.0%