2026 Boston Marathon

2026 BOSTON MARATHON STATISTICS
More Statistics

Category Number Entered Number Started Number Finished Percent Finished
Countries of Residence Represented
Albania 2 2 2 100.0%
Andorra 2 2 2 100.0%
Angola 2 1 1 100.0%
Argentina 110 100 99 99.0%
Armenia 1 1 1 100.0%
Aruba 2 2 2 100.0%
Australia 521 447 444 99.3%
Austria 53 47 47 100.0%
Bangladesh 2 - - -
Barbados 2 2 2 100.0%
Belgium 64 58 58 100.0%
Bermuda 3 3 3 100.0%
Bolivia 7 7 6 85.7%
Botswana 2 2 2 100.0%
Brazil 675 620 615 99.2%
British Virgin Islands (UK) 1 - - -
Bulgaria 5 3 3 100.0%
Canada 1735 1571 1559 99.2%
Cayman Islands 8 8 8 100.0%
Chile 110 102 102 100.0%
China 574 468 466 99.6%
Colombia 211 200 200 100.0%
Costa Rica 102 96 96 100.0%
Croatia 13 11 11 100.0%
Cyprus 7 4 4 100.0%
Czech Republic 28 27 27 100.0%
Denmark 83 78 78 100.0%
Dominican Republic 21 18 18 100.0%
Ecuador 39 37 37 100.0%
El Salvador 4 4 4 100.0%
Estonia 14 12 12 100.0%
Ethiopia 7 6 4 66.7%
Finland 20 17 17 100.0%
France 345 323 319 98.8%
Germany 399 373 373 100.0%
Gibraltar 3 3 3 100.0%
Greece 41 37 37 100.0%
Guatemala 21 18 18 100.0%
Honduras 11 11 11 100.0%
Hong Kong 192 170 170 100.0%
Hungary 14 13 13 100.0%
Iceland 6 5 5 100.0%
India 81 70 67 95.7%
Indonesia 72 59 58 98.3%
Ireland 249 220 217 98.6%
Isle of Man 3 3 3 100.0%
Israel 19 15 15 100.0%
Italy 336 315 314 99.7%
Japan 252 229 226 98.7%
Jersey 2 1 1 100.0%
Kazakhstan 40 36 35 97.2%
Kenya 15 14 13 92.9%
Korea, Republic of 119 111 111 100.0%
Kuwait 4 4 4 100.0%
Kyrgyzstan 3 3 3 100.0%
Latvia 5 5 5 100.0%
Lesotho 1 1 1 100.0%
Liechtenstein 1 1 1 100.0%
Lithuania 16 12 12 100.0%
Luxembourg 3 3 3 100.0%
Macao 10 9 9 100.0%
Macedonia, The Former Yugoslav Republic of 1 1 1 100.0%
Malaysia 21 19 19 100.0%
Maldives 1 1 1 100.0%
Malta 2 2 2 100.0%
Mauritius 2 2 2 100.0%
Mexico 613 552 550 99.6%
Monaco 1 1 1 100.0%
Mongolia 3 3 3 100.0%
Montenegro 1 - - -
Morocco 33 30 28 93.3%
Nepal 3 3 3 100.0%
Netherlands 219 198 197 99.5%
New Zealand 58 51 48 94.1%
Nicaragua 3 2 2 100.0%
Nigeria 1 1 1 100.0%
Norway 86 76 75 98.7%
Pakistan 5 4 4 100.0%
Panama 23 23 23 100.0%
Paraguay 10 10 10 100.0%
Peru 49 39 38 97.4%
Philippines 19 19 18 94.7%
Poland 174 166 166 100.0%
Portugal 65 58 58 100.0%
Puerto Rico 15 13 13 100.0%
Qatar 2 1 1 100.0%
Romania 10 9 9 100.0%
Russian Federation 4 3 3 100.0%
Rwanda 1 1 1 100.0%
Saudi Arabia 1 1 - -
Serbia and Montenegro 15 14 14 100.0%
Singapore 79 73 72 98.6%
Slovakia 19 19 19 100.0%
Slovenia 33 32 29 90.6%
South Africa 78 65 64 98.5%
Spain 261 246 244 99.2%
Sweden 103 95 93 97.9%
Switzerland 178 163 161 98.8%
Taiwan 226 217 217 100.0%
Tanzania 4 2 2 100.0%
Thailand 64 62 61 98.4%
Trinidad and Tobago 1 1 1 100.0%
Tunisia 1 1 1 100.0%
Turkey 12 9 9 100.0%
Uganda 6 6 6 100.0%
Ukraine 13 12 12 100.0%
United Arab Emirates 39 33 32 97.0%
United Kingdom 1179 1065 1062 99.7%
United States of America 21791 19999 19701 98.5%
Uruguay 17 16 16 100.0%
Uzbekistan 2 2 2 100.0%
Venezuela 37 34 34 100.0%
Vietnam 8 7 7 100.0%
Zambia 1 1 1 100.0%
Zimbabwe 2 - - -