2026 Boston Marathon

2026 BOSTON MARATHON STATISTICS
More Statistics

Category Number Entered Number Started Number Finished Percent Finished
Countries of Citizenship Represented
Albania 3 3 3 100.0%
Algeria 2 2 2 100.0%
Andorra 3 3 3 100.0%
Angola 2 1 1 100.0%
Argentina 140 128 127 99.2%
Armenia 3 3 3 100.0%
Aruba 1 1 1 100.0%
Australia 533 463 460 99.4%
Austria 52 45 45 100.0%
Bangladesh 2 - - -
Barbados 2 2 2 100.0%
Belarus 14 11 11 100.0%
Belgium 73 67 67 100.0%
Belize 1 1 1 100.0%
Bermuda 3 3 3 100.0%
Bhutan 2 2 2 100.0%
Bolivia 9 9 8 88.9%
Bosnia and Herzegovina 1 1 1 100.0%
Botswana 1 1 1 100.0%
Brazil 729 671 666 99.3%
Bulgaria 7 6 6 100.0%
Burundi 1 1 1 100.0%
Cameroon 1 1 1 100.0%
Canada 1744 1579 1566 99.2%
Cape Verde 1 1 1 100.0%
Cayman Islands 6 6 6 100.0%
Chile 116 106 105 99.1%
China 790 662 659 99.6%
Colombia 256 242 242 100.0%
Costa Rica 108 100 100 100.0%
Croatia 13 11 11 100.0%
Cuba 2 2 2 100.0%
Cyprus 8 5 5 100.0%
Czech Republic 34 32 32 100.0%
Denmark 81 74 74 100.0%
Dominica 1 1 1 100.0%
Dominican Republic 30 26 26 100.0%
Ecuador 54 52 52 100.0%
Egypt 8 8 8 100.0%
El Salvador 13 13 13 100.0%
Eritrea 2 2 2 100.0%
Estonia 13 11 11 100.0%
Ethiopia 14 13 11 84.6%
Federated States of Micronesia 1 1 1 100.0%
Finland 24 22 22 100.0%
France 402 376 375 99.7%
Germany 415 388 388 100.0%
Ghana 1 1 1 100.0%
Gibraltar 1 1 1 100.0%
Greece 42 37 37 100.0%
Guatemala 38 34 34 100.0%
Honduras 14 14 14 100.0%
Hong Kong 172 157 157 100.0%
Hungary 18 17 17 100.0%
Iceland 6 5 5 100.0%
India 131 118 113 95.8%
Indonesia 74 62 60 96.8%
Ireland 333 286 282 98.6%
Isle of Man 1 1 1 100.0%
Israel 24 18 18 100.0%
Italy 394 367 366 99.7%
Jamaica 6 6 6 100.0%
Japan 356 327 323 98.8%
Jordan 1 1 1 100.0%
Kazakhstan 31 28 27 96.4%
Kenya 22 20 19 95.0%
Korea, Republic of 141 129 129 100.0%
Kuwait 5 5 5 100.0%
Kyrgyzstan 4 4 4 100.0%
Latvia 7 7 7 100.0%
Lebanon 1 1 1 100.0%
Lesotho 1 1 1 100.0%
Libya 1 1 1 100.0%
Lithuania 18 16 16 100.0%
Luxembourg 3 3 3 100.0%
Macao 9 8 8 100.0%
Macedonia, The Former Yugoslav Republic of 4 4 4 100.0%
Malaysia 24 22 22 100.0%
Maldives 1 1 1 100.0%
Malta 1 1 1 100.0%
Mauritius 2 2 2 100.0%
Mexico 701 626 621 99.2%
Monaco 2 2 2 100.0%
Mongolia 4 4 4 100.0%
Montenegro 1 - - -
Morocco 41 38 35 92.1%
Nepal 8 8 8 100.0%
Netherlands 214 191 189 99.0%
New Zealand 89 75 72 96.0%
Nicaragua 4 3 3 100.0%
Nigeria 6 6 6 100.0%
Norway 86 76 75 98.7%
Pakistan 9 8 8 100.0%
Panama 15 15 15 100.0%
Paraguay 10 10 10 100.0%
Peru 56 45 44 97.8%
Philippines 34 34 33 97.1%
Poland 211 202 202 100.0%
Portugal 83 73 73 100.0%
Puerto Rico 15 14 14 100.0%
Qatar 2 1 1 100.0%
Romania 18 16 16 100.0%
Russian Federation 63 52 52 100.0%
Rwanda 3 2 2 100.0%
Saudi Arabia 1 1 - -
Serbia and Montenegro 19 18 18 100.0%
Singapore 49 48 47 97.9%
Slovakia 23 22 22 100.0%
Slovenia 35 34 31 91.2%
South Africa 102 87 86 98.9%
South Sudan 1 1 1 100.0%
Spain 267 250 246 98.4%
Sri Lanka 3 3 3 100.0%
Sweden 109 99 97 98.0%
Switzerland 133 124 122 98.4%
Taiwan 239 231 231 100.0%
Tanzania 4 2 2 100.0%
Thailand 69 67 66 98.5%
Togo 1 1 1 100.0%
Trinidad and Tobago 1 1 1 100.0%
Tunisia 5 5 5 100.0%
Turkey 16 13 13 100.0%
Uganda 6 6 6 100.0%
Ukraine 30 29 29 100.0%
United Arab Emirates 6 6 6 100.0%
United Kingdom 1183 1069 1065 99.6%
United States of America 20581 18892 18607 98.5%
Uruguay 16 15 15 100.0%
Uzbekistan 1 1 1 100.0%
Venezuela 85 78 77 98.7%
Vietnam 15 13 13 100.0%
Zambia 2 2 2 100.0%
Zimbabwe 3 1 1 100.0%